软性填料
上传时间:2015-01-09 16:12:38 浏览次数:108500

| 适应废水参考浓度 | |||||
| 形式 | 厌氧 | 好氧 | |||
| 项号 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 
| 浓度(COD毫克/升) | ≤50000 | ≤40000 | ≤30000 | ≤3000 | ≤1000 | 
软性填料适用于印染、炼、染、毛纺地毯、棉纺、丝绸、制药含氰、石油化工等工业废水和生活污水的好氧处理。
| 产品规格 | |||||||
| 项号 | 单位\型号 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | 
| 纤维束长度 | (毫米) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 
| 束间距离 | (毫米) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 安装间距 | (毫米) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 
| 纤维束量 | (束/米3) | 9259 | 3906 | 2000 | 1157 | 729 | 488 | 
| 单位重量 | (公斤/米3) | 10-12 | 6-7 | 4-5 | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 | 
| 成膜后基本重量 | (公斤/米3) | 200 | 110 | 72 | 60 | 39 | 28 | 
| 孔隙率 | (%) | >91 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | 
| 理论比表面积 | (米2/米3) | 9891 | 5563 | 3561 | 2472 | 1987 | 1390 | 








 设备供应 EQUIPMENT
设备供应 EQUIPMENT 环保设备
环保设备
