玻璃钢蜂窝填料
上传时间:2015-01-09 16:04:14 浏览次数:107674
                  
玻璃钢规格,材质,重量表
| 材 料 | 规 格 (mm) | 片 厚 (mm) | 比表面积 (M2/M3) | 空 隙 率 (M3/M3) | 材 料 (Kg/M3) | 
| 玻璃钢 FRP | d25 | 0.5 | 236.0987 | 0.9487 | 95 | 
| d30 | 0.5 | 169.4159 | 0.9570 | 75 | |
| d40 | 0.5 | 148.4537 | 0.9675 | 61 | |
| d50 | 0.5 | 119.0055 | 0.9739 | 50 | |
| d60 | 0.5 | 99.3071 | 0.9781 | 








 设备供应 EQUIPMENT
设备供应 EQUIPMENT 环保设备
环保设备
